MENU
2024年度 入試結果 |
---|
試験区分 | 募集人数 | 志願者 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
総合型 | 14 | 38 | 33 | 1.15 |
学校推薦型(指定校制) | 80 | 147 | 147 | 1.00 |
学校推薦型(公募制) | 20 | 44 | 41 | 1.07 |
スカラシップ(特待生) | 15 | 99 | 19 | 3.20 |
スカラシップ(一般選抜免除) | - | - | 11 | - |
一般選抜 A・B | 55 | 143 | 108 | 1.30 |
共通テスト 前・中・後 | 55 | 190 | 158 | 1.20 |
小中高教員志望特待 前・中・後 | - | 10 | 1 | 10.00 |
グローカルオナーズ前・中・後 | 10 | 10 | 6 | 1.67 |
留学生 | 若干 | 1 | 1 | 1.00 |
社会人 | 若干 | 1 | 0 | - |
帰国生 | 若干 | 0 | 0 | - |
国際社会専攻 計 | 249 | 683 | 525 | 1.29 |
募集人数 | 14 |
---|---|
志願者 | 38 |
合格者数 | 33 |
倍率 | 1.15 |
募集人数 | 80 |
---|---|
志願者 | 147 |
合格者数 | 147 |
倍率 | 1.00 |
募集人数 | 20 |
---|---|
志願者 | 44 |
合格者数 | 41 |
倍率 | 1.07 |
募集人数 | 15 |
---|---|
志願者 | 99 |
合格者数 | 19 |
倍率 | 3.20 |
募集人数 | - |
---|---|
志願者 | - |
合格者数 | 11 |
倍率 | - |
募集人数 | 55 |
---|---|
志願者 | 143 |
合格者数 | 108 |
倍率 | 1.30 |
募集人数 | 55 |
---|---|
志願者 | 190 |
合格者数 | 158 |
倍率 | 1.20 |
募集人数 | - |
---|---|
志願者 | 10 |
合格者数 | 1 |
倍率 | 10.00 |
募集人数 | 10 |
---|---|
志願者 | 10 |
合格者数 | 6 |
倍率 | 1.67 |
募集人数 | 若干 |
---|---|
志願者 | 1 |
合格者数 | 1 |
倍率 | 1.00 |
募集人数 | 若干 |
---|---|
志願者 | 1 |
合格者数 | 0 |
倍率 | - |
募集人数 | 若干 |
---|---|
志願者 | 0 |
合格者数 | 0 |
倍率 | - |
募集人数 | 249 |
---|---|
志願者 | 683 |
合格者数 | 525 |
倍率 | 1.29 |
試験区分 | 募集人数 | 志願者 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
総合型 | 若干 | 4 | 4 | 1.00 |
学校推薦型(指定校制) | 10 | 12 | 12 | 1.00 |
学校推薦型(公募制) | 若干 | 4 | 4 | 1.00 |
スカラシップ(特待生) | 5 | 14 | 6 | 2.00 |
スカラシップ(一般選抜免除) | - | - | 1 | - |
一般選抜 A・B | 15 | 19 | 15 | 1.27 |
共通テスト利用 前・中・後 | 20 | 41 | 34 | 1.21 |
小中高教員志望特待 前・中・後 | - | 22 | 9 | 2.44 |
社会人 | 若干 | 0 | 0 | - |
帰国生 | 若干 | 0 | 0 | - |
地域児童専攻 計 | 50 | 116 | 85 | 1.36 |
募集人数 | 若干 |
---|---|
志願者 | 4 |
合格者数 | 4 |
倍率 | 1.00 |
募集人数 | 10 |
---|---|
志願者 | 12 |
合格者数 | 12 |
倍率 | 1.00 |
募集人数 | 若干 |
---|---|
志願者 | 4 |
合格者数 | 4 |
倍率 | 1.00 |
募集人数 | 5 |
---|---|
志願者 | 14 |
合格者数 | 6 |
倍率 | 2.00 |
募集人数 | - |
---|---|
志願者 | - |
合格者数 | 1 |
倍率 | - |
募集人数 | 15 |
---|---|
志願者 | 19 |
合格者数 | 15 |
倍率 | 1.27 |
募集人数 | 20 |
---|---|
志願者 | 41 |
合格者数 | 34 |
倍率 | 1.21 |
募集人数 | - |
---|---|
志願者 | 22 |
合格者数 | 9 |
倍率 | 2.44 |
募集人数 | 若干 |
---|---|
志願者 | 0 |
合格者数 | 0 |
倍率 | - |
募集人数 | 若干 |
---|---|
志願者 | 0 |
合格者数 | 0 |
倍率 | - |
募集人数 | 50 |
---|---|
志願者 | 116 |
合格者数 | 85 |
倍率 | 1.36 |
ご不明な点はお電話かメールフォームよりお気軽にお問合せください。