
MENU
2023年度 入試要項 |
---|
各定員 | |
---|---|
国際社会専攻 (英語コース 国際コース 情報・経営コース 心理・人間文化コース) | 249名 |
地域児童教育専攻 (児童教育コース) | 50名 |
グローカルオナーズ | 10名 |
試験区分 | 募集定員 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
国際社会 専攻 |
地域児童 教育専攻 |
|||||
14名 | 若干名 | 9/12(月)~9/21(水) | 1回目:10/1(土) 2回目:10/22(土) | 11/1(火) | ||
80名 | 10名 | 11/7(月)~11/17(木) | 11/26(土) | 12/3(土) | ||
20名 | 若干名 | 11/30(水)~12/8(木) | 12/17(土) | 12/24(土) | ||
15名 | 5名 | 11/30(水)~12/8(木) | 12/17(土) | 12/24(土) | ||
40名 | 10名 | 1/10(火)~1/26(木) | 2/4(土) | 2/13(月) | ||
15名 | 5名 | 2/7(火)~2/16(木) | 2/27(月) | 3/4(土) | ||
35名 | 15名 | 1/10(火)~2/2(木) | 本学独自の試験無し | 2/13(月) | ||
15名 | 5名 | 2/7(火)~2/21(火) | 本学独自の試験無し | 3/4(土) | ||
5名 | 若干名 | 2/28(火)~3/7(火) | 本学独自の試験無し | 3/11(土) | ||
共通テスト前期に含む | 共通テスト前期に含む | 1/10(火)~2/2(木) | 本学独自の試験無し | 2/13(月) | ||
共通テスト中期に含む | 共通テスト中期に含む | 2/7(火)~2/21(火) | 本学独自の試験無し | 3/4(土) | ||
共通テスト後期に含む | 共通テスト後期に含む | 2/28(火)~3/7(火) | 本学独自の試験無し | 3/11(土) |
募集定員 国際社会専攻 | 14名 |
---|---|
募集定員 地域児童教育専攻 | 若干名 |
出願期間 | 9/12(月)~9/21(水) |
試験日 | 1回目:10/1(土) 2回目:10/22(土) |
合格発表 | 11/1(火) |
募集定員 国際社会専攻 | 80名 |
---|---|
募集定員 地域児童教育専攻 | 10名 |
出願期間 | 11/7(月)~11/17(木) |
試験日 | 11/26(土) |
合格発表 | 12/3(土) |
募集定員 国際社会専攻 | 20名 |
---|---|
募集定員 地域児童教育専攻 | 若干名 |
出願期間 | 11/30(水)~12/8(木) |
試験日 | 12/17(土) |
合格発表 | 12/24(土) |
募集定員 国際社会専攻 | 15名 |
---|---|
募集定員 地域児童教育専攻 | 5名 |
出願期間 | 11/30(水)~12/8(木) |
試験日 | 12/17(土) |
合格発表 | 12/24(土) |
募集定員 国際社会専攻 | 40名 |
---|---|
募集定員 地域児童教育専攻 | 10名 |
出願期間 | 1/10(火)~1/26(木) |
試験日 | 2/4(土) |
合格発表 | 2/13(月) |
募集定員 国際社会専攻 | 15名 |
---|---|
募集定員 地域児童教育専攻 | 5名 |
出願期間 | 2/7(火)~2/16(木) |
試験日 | 2/27(月) |
合格発表 | 3/4(土) |
募集定員 国際社会専攻 | 35名 |
---|---|
募集定員 地域児童教育専攻 | 15名 |
出願期間 | 1/10(火)~2/2(木) |
試験日 | 本学独自の試験無し |
合格発表 | 2/13(月) |
募集定員 国際社会専攻 | 15名 |
---|---|
募集定員 地域児童教育専攻 | 5名 |
出願期間 | 2/7(火)~2/21(火) |
試験日 | 本学独自の試験無し |
合格発表 | 3/4(土) |
募集定員 国際社会専攻 | 5名 |
---|---|
募集定員 地域児童教育専攻 | 若干名 |
出願期間 | 2/28(火)~3/7(火) |
試験日 | 本学独自の試験無し |
合格発表 | 3/11(土) |
募集定員 国際社会専攻 | 共通テスト前期に含む |
---|---|
募集定員 地域児童教育専攻 | 共通テスト前期に含む |
出願期間 | 1/10(火)~2/2(木) |
試験日 | 本学独自の試験無し |
合格発表 | 2/13(月) |
募集定員 国際社会専攻 | 共通テスト中期に含む |
---|---|
募集定員 地域児童教育専攻 | 共通テスト中期に含む |
出願期間 | 2/7(火)~2/21(火) |
試験日 | 本学独自の試験無し |
合格発表 | 3/4(土) |
募集定員 国際社会専攻 | 共通テスト後期に含む |
---|---|
募集定員 地域児童教育専攻 | 共通テスト後期に含む |
出願期間 | 2/28(火)~3/7(火) |
試験日 | 本学独自の試験無し |
合格発表 | 3/11(土) |
国際社会専攻のみの入試です。詳しくは資料請求にて冊子「入試ガイド」をご覧ください。
試験区分 | 募集定員 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | |
---|---|---|---|---|---|
5名 | 1/10(火)~2/2(木) | 本学独自の試験なし | 2/13(月) | ||
5名 | 2/7(火)~2/21(火) | 本学独自の試験なし | 3/4(土) | ||
若干名 | 2/28(火)~3/7(火) | 本学独自の試験なし | 3/11(土) |
募集定員 | 5名 |
---|---|
出願期間 | 1/10(火)~2/2(木) |
試験日 | 本学独自の試験なし |
合格発表 | 2/13(月) |
募集定員 | 5名 |
---|---|
出願期間 | 2/7(火)~2/21(火) |
試験日 | 本学独自の試験なし |
合格発表 | 3/4(土) |
募集定員 | 若干名 |
---|---|
出願期間 | 2/28(火)~3/7(火) |
試験日 | 本学独自の試験なし |
合格発表 | 3/11(土) |
試験区分 | 募集定員 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | |
---|---|---|---|---|---|
若干名 | 2/7(火)~2/16(木) | 2/27(月) | 3/4(土) | ||
若干名 | 2/7(火)~2/16(木) | 2/27(月) | 3/4(土) | ||
若干名 | 2/7(火)~2/16(木) | 2/27(月) | 3/4(土) |
ご不明な点はお電話かメールフォームよりお気軽にお問合せください。